top of page
restaurantes cadastrados
Data | Restaurante | Responsável | Telefone | Email | Sts | Município | UF | CEP | Prod | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2021 | Itzza | Oscar | 11984594999 | oscar@itzza.com.br | Sao paulo | Sp | 04531090 | 700 | ||
30/07/2020 | É de casa bar e restaurante | Neide Maria de Sousa Silva | 976436949 | edecasa04@gmail.com | São Paulo | São Paulo | 04547-004 | 240 | ||
22/07/2020 | Itzza Comercio de Alimentos e Bebidas Ltda | Oscar | 11984594999 | oscar@itzza.com.br | Sao Paulo | SP | 04531090 | 200 | Bom dia! Estou com restaurantes fechados por conta do decreto e tenho boa capacidade para fornecer refeições diariamente. | |
04/06/2020 | projeto vida nova | Fabiana Mendes | +5511940874388 | fabianajulia2010@hotmail.com | São Paulo | sp | 04941090 | 800 | quero muito poder ajudar | |
30/05/2020 | BN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME | DANIELA CRISTINA PADALINO PEREIRA | 38072745 | financeiro@banqueteria.com.br | São Paulo | SP | 02344-040 | 200 | Prezados, temos capacidade de produção diária de 200 marmitas, de segunda a sexta feira | |
08/05/2020 | Zollas | Marcio | (11)996515021 | zollas@zollas.com.br | 0 | Sao paulo | SP | 05449-020 | 300 | |
05/05/2020 | Reserva 2016 bar restaurante e eventos Ltda ME | Cristiane de Lima Souza | (21)988778414 | crislimareserva@gmail.com | 0 | Nova Iguaçu | RJ | 26215-072 | 200 | |
29/04/2020 | BGPBH BAR E RESTAURANTE LTDA | GABRIEL OLIVEIRA PINHEIRO DE CARVALHO | (11)30612361 | tamara.franca@55grp.com | 0 | SAO PAULO | SP | 01448000 | 200 | |
27/04/2020 | Sabor Caseiro | Adalto | (11)940874388 | fabianajulia2010@hotmail.com | 0 | São paulo | SP | 04370-000 | 300 | faço comida diarias |
23/04/2020 | Firewood | Felipe Muruci | (11)992402247 | firewoodburguer@gmail.com | 0 | São Paulo | SP | 02517-000 | 50 | |
23/04/2020 | Restaurante Capim Santo | Sidnei Podryhula | (11)981609911 | ab@capimsanto.com.br | 1 | Sao Paulo | SP | 01451-000 | 200 | |
21/04/2020 | Restaurante Animus | Giovanna Grossi | (82)993028575 | grossi.giovannaa@gmail.com | 0 | São Paulo | SP | 05429-040 | 350 | Gostaria de mais informações sobre o projeto! Obrigada |
21/04/2020 | Velho Marinheiro | Thiago Posada | (13)996082468 | thiago@botecomeu.com.br | 0 | Guarujá | SP | 11420-710 | 500 | 500 marmitas por dia |
19/04/2020 | Mariposa Vilas | Deborah | (71)996319998 | deborah.vilas@mariposa.com.br | 0 | Lauro de Freitas | BA | 42708-650 | Atamos fechados e possuímos capacidade de produção | |
17/04/2020 | Célia Lucena Gastronomia | Célia Vaz de Lucena | (21)995072370 | contato@celialucena.com | 0 | Rio de Janeiro | RJ | 20541-100 | Bom dia, Sou Chefe de cozinha com 30 anos de experiência em alimentação saudável, e para grande número de pessoas. Tenho a cozinha estruturada para eventos de pequeno e grande porte, atendo eventos corporativos e sociais. Minha equipe de profissionais autônomos, tais como cozinheiros, auxiliares, maitre, garçons, todos precisando trabalhar. Tenho estrutura de frete com armazenamentos em caixas térmicas. No momento estou fazendo marmitas, porém com um número muito baixo para contratação. Esse trabalho me ajudaria muito a ajudar minha equipe. | |
16/04/2020 | Frugal Comércio de Alimentos Eireli | Rogerio Frug | (11)993048801 | frugal.comercio@gmail.com | 0 | São Paulo | SP | 01229-010 | 400 | Temos capacidade para produzir no mínimo 200 refeições e no máximo 400 por dia. |
16/04/2020 | DoRo Gastronomia | Ricardo Wernke | (11)946102103 | ricardowernke@hotmail.com | 0 | São Paulo | SP | 05005-001 | 60 | Gostaria de conhecer um pouco mais sobre a campanha, pois estamos fechado no momento e temos uma capacidade de produzir em média 60 refeições por dia ou mais, dependendo do projeto.
Atenciosamente
Ricardo Wernke
Chef Executivo
DoRo Gastronomia |
16/04/2020 | Vila Japaí | Joao Caldas | (11)984140003 | vilajapai@gmail.com | 0 | São Paulo | SP | 05451-030 | Não sabemos mas temos interesse em ajudar | |
14/04/2020 | André Rabelo Almeida Eireli | ANDRÉA D´KARLA FELIZ DE QUEIROZ ALMEIDA | (75)30216245 | andreadkarlaqueiroz@gmail.com | 0 | Feira de Santana | BA | 44082-030 | 300 | 300 |
13/04/2020 | Trattoria do Guappo | Edgard Ribeiro | (11)99121776 | edgard.ribeiro@trattoriadoguappo.com.br | 0 | São Paulo | SP | 02089-900 | Gostaria de mais informações sobre o projeto. | |
12/04/2020 | Macondo Raízes Colombianas | Jair Alfonso Abril Rojas | (11)986164184 | macondo.arepas@gmail.com | 0 | São Paulo | SP | 05382-030 | 150 | Ate 150 marmitas para almoço e 130 marmitas para janta. |
12/04/2020 | Doris Gastronomia | Doris/Rosely | (11)934940989 | rozatz17@gmail.com | 0 | São Paulo | SP | 05004-010 | 300 | 300 marmitas por dia |
11/04/2020 | Bacuri Cozinha | Gustavo Young | (11)982226684 | gustavo.young@gmail.com | 0 | São Paulo | SP | 01451-011 | 400 | Consigo produzir as 400 ou mais, 6 dias por semana |
11/04/2020 | Restaurante Familiar Ltda | Jose luiz martins | (11)999373176 | luizfavinchi@icloud.com | 0 | Mogi das Cruzes | SP | 08730-000 | 1000 | Até 1000 pratos |
10/04/2020 | Cozinha_com | Rosângela Florentino Ferreira Schueler Vieira | (21)981771707 | vanessaschueler@yahoo.com.br | 0 | Niterói | RJ | 24210-390 | 400 | 400 |
10/04/2020 | Restaurante Xapuri | Flávio Trombino | (31)349668 | flavioxapuri@uol.com.br | 0 | Belo Horizonte | MG | 31370-270 | 400 | 400 marmitas dia |
09/04/2020 | Moda Brigadeiro e Caipirinha Comecio e serviço eirele | Kananda dos santos soares | (21)987320064 | favelahypest@gmail.com | 0 | Rio de janeiro | RJ | 20240-290 | 400 | Temos 6 funcionários trabalhando de 8 da manha as 16 hs, cozinha recem reformada e toda equipada , temos capacidade de produzir 400 quentinhas diárias enclusive temos disponibilidade de trabalhar domingos e feriados. |
09/04/2020 | Restaurante Kampai | Nadja Naira Boffa Nobre | (14)997776962 | vitor.soussume@gmail.com | 0 | Baurú | SP | 17013-380 | 1000 | 1000 unidades por dia |
08/04/2020 | Brassaria Matriz | Paulo Ratto | (24)992002121 | paulo@brassariamatriz.com.br | 0 | Volta Redonda | RJ | 25730-050 | Como podemos ajudar? | |
08/04/2020 | TRECOLORI gastronomia. KCC Alimentação Eireli Me | Carla Galloni Tedeschi | (11)953802212 | carla@trecolori.com.br | 1 | São Paulo | SP | 05590-130 | 1200 | Boa tarde, temos capacidade de produzir ate 1200 refeições/dia
Gostariamos de participar do projeto.
Temos algumas perguntas . Por favor entrem em contato conosco. |
08/04/2020 | Donamaria | Gabriel de Sene | (11)947651848 | donamaria.gourmet@gmail.com | 0 | São Paulo | SP | 05418-000 | 500 | Somos um restaurante por quilo, acostumados a produzir 500 refeições por dia, eramos também parceiros do Loop do Ifood. Porem com essa crise, tivemos que parar a produção por falta de pedido. E precisamos retomar os trabalhos para pagar as contas e ajudar o próximo como puder. |
08/04/2020 | La Pasta e Formaggio | Adair | (11)55054841 | jrlapasta@gmail.com | 0 | São Paulo | SP | 04567-003 | 200 | Tenho um restaurante com 84 lugares que servimos 200 almoços dia. |
07/04/2020 | Tempero da Vovó | Benedito Walbert Rocha Lima | (85)992250385 | walbertrlima@gmail.com | 0 | Fortaleza | CE | 60040-160 | 500 | Boa noite. Possuímos uma cozinha profissional, devidamente equipada e, em funcionamento normal, vendemos em média entre 450/500 almoços, porém, com o estado de calamidade pública atualmente vivenciado passamos a vender apenas 40-50 quentinhas por dia. Com isso, tivemos que suspender os contratos de muitos funcionários, mantendo apenas 4 (quatro) para essa atual produção. Assim, gostaríamos de contar com sua colaboração para produzirmos as quentinhas e assim mantermos esses empregos e o funcionamento do nosso negócio. Agradeço a ajuda e aguardo retorno. Estou à disposição para quaisquer dúvidas. |
07/04/2020 | Restaurante Petí | Victor Dimitrow | (11)999282603 | victor@victordimitrow.com | 0 | São Paulo | SP | 05021-000 | 500 | 500 pratos/dia |
07/04/2020 | Bardouni cozinha arabe | Leonardo Ibrahim | (67)999803215 | cheflsteffen@gmail.com | 0 | Campo Grande | MS | 79062-200 | 400 | Capacidade de servir até 400 refeiçoes. |
07/04/2020 | Duas Terezas | Mariana Pelozio | (11)96987-8703 | mariana@duasterezas.com.br | 1 | São Paulo | SP | 01424-002 | 400 | Temos capacidade para produzir 400 refeições.
E caso durante o processo a gente descubra que podemos produzir mais, será um prazer! |
07/04/2020 | Canto Madalena | Tita Dias | (11)982172364 | cantomadalena@uol.com.br | 3 | São Paulo | SP | 05436-060 | 400 | Acredito que conseguimos 400 |
07/04/2020 | Paulinhos Grill | Juliano | (11)981815878 | juliano@paulinhosgrill.com.br | 1 | São Paulo | SP | 04575-000 | 5000 | Sou do grupo Paulinhos, composto por 4 operações de buffet kg em Sp.
Capacidade de produção de até 5.000 marmitas por dia.
Produção em grande escala com custo baixo, boa qualidade e seguindo todos os protocolos atuais sanitários de manipulação. |
07/04/2020 | Casa Santo Antônio | Mateus Marina Turner de Godoy | (11)997642111 | mateus.turner@gmail.com | 1 | São Paulo | SP | 04726-001 | 500 | 500 marmitas dia, dependendo
de como funcionar podemos aumentar a quantidade. Gostaríamos de tentar ajudar algo próximo ao restaurante, região sul de SP que tem muito gente vulnerável. Aguardo um retorno. Já temos fichas técnicas e definição do menu pois estamos tentando ajudar via rede solidária da prefeitura mas a burocracia é tanta e em meio a tantos desafios para resolver não conseguimos avançar ainda. Aguardo retorno para começo imediato obrigado e parabéns pela iniciativa abraço Mateus |
07/04/2020 | Viko Tangoda Gastronomia | Viko Tangoda | (11)28589800 | viko@viko.com.br | 1 | São Paulo | SP | 04140-110 | 3000 | 3000 marmitas/dia ou mais se fizermos mais que 01 turno |
06/04/2020 | Simple tasty food | Beatriz | (11)966329258 | simpletbp@outlook.com | 0 | São Paulo | SP | 04533-014 | Boa noite! Nosso restaurante funciona como fast food de refeições saudáveis, ou seja, temos a capacidade de fazer lanches e saladas. Caso isso seja interessante para o projeto, gostaria de conversar sobre o assunto. Obrigada! | |
06/04/2020 | Antonietta Cucina | Milton Freitas | 1(1)98050358 | milton@grupoantonietta.com.br | 0 | São Paulo | SP | 01239-040 | 500 | 500 marmitas |
Sts/Status: 0 (disponível) / 1(produzindo) / 2 (finalizado) / 3 (não disponível) ; Prod: capacidade de produção
bottom of page